AWSMemory optimized
u7i-6tb.112xlargeAWS Pricing, Specs & Benchmarks
448 vCPUs • 6144GB RAM • us-east-1 • x86_64
Single-Core Score
2021
GB6Multi-Core Score
12910
GB6On-Demand
$62.7900/hr
≈ $45208.80/mo
Spot Price
—
Value Score
32
per $1.00/hr
Hardware Specifications
vCPUs448
Memory6144 GB
Architecturex86_64
Networking100 Gigabit
Global Pricing Breakdown
| Region | On-Demand | Spot | Savings |
|---|---|---|---|
| us-east-1Cheapest On-Demand | $62.7900/hr | N/A | - |
| us-east-2 | $62.7900/hr | N/A | - |
| us-west-2 | $62.7900/hr | N/A | - |
| ap-south-1 | $64.7829/hr | N/A | - |
| eu-north-1 | $66.7518/hr | N/A | - |
| ap-southeast-5 | $68.1723/hr | N/A | - |
| ap-southeast-7 | $68.1723/hr | N/A | - |
| ca-central-1 | $68.7700/hr | N/A | - |
| eu-west-1 | $70.2650/hr | N/A | - |
| eu-west-2 | $73.7529/hr | N/A | - |
| eu-west-3 | $73.7529/hr | N/A | - |
| eu-south-1 | $73.7782/hr | N/A | - |
| ap-southeast-2 | $75.2480/hr | N/A | - |
| us-gov-east-1 | $75.2480/hr | N/A | - |
| us-gov-west-1 | $75.2480/hr | N/A | - |
| eu-central-1 | $75.7471/hr | N/A | - |
| ap-southeast-3 | $75.7471/hr | N/A | - |
| ap-southeast-1 | $75.7471/hr | N/A | - |
| ap-northeast-2 | $75.7471/hr | N/A | - |
| ap-northeast-1 | $75.7471/hr | N/A | - |
| sa-east-1 | $100.1650/hr | N/A | - |
1-Year On-Demand Trajectory
Monthly price tracking