AWSMemory optimized
u-3tb1.56xlargeAWS Pricing, Specs & Benchmarks
224 vCPUs • 3072GB RAM • us-east-1 • x86_64
Single-Core Score
1056
GB6Multi-Core Score
8528
GB6On-Demand
$27.3000/hr
≈ $19656.00/mo
Spot Price
—
Value Score
39
per $1.00/hr
Hardware Specifications
vCPUs224
Memory3072 GB
Architecturex86_64
Networking50 Gigabit
Global Pricing Breakdown
| Region | On-Demand | Spot | Savings |
|---|---|---|---|
| us-east-1Cheapest On-Demand | $27.3000/hr | N/A | - |
| us-east-2 | $27.3000/hr | N/A | - |
| us-west-2 | $27.3000/hr | N/A | - |
| ca-central-1 | $29.9000/hr | N/A | - |
| eu-west-1 | $30.5500/hr | N/A | - |
| eu-west-3 | $32.0775/hr | N/A | - |
| eu-south-1 | $32.0775/hr | N/A | - |
| ap-southeast-2 | $32.7150/hr | N/A | - |
| us-gov-west-1 | $32.7165/hr | N/A | - |
| ap-southeast-1 | $32.9300/hr | N/A | - |
| ap-northeast-1 | $32.9333/hr | N/A | - |
| eu-central-1 | $32.9335/hr | N/A | - |
| eu-central-2 | $36.2268/hr | N/A | - |
| ap-east-1 | $36.2268/hr | N/A | - |
| sa-east-1 | $43.5500/hr | N/A | - |
1-Year On-Demand Trajectory
Monthly price tracking