AWSMemory optimized
u-9tb1.112xlargeAWS Pricing, Specs & Benchmarks
448 vCPUs • 9216GB RAM • us-east-1 • x86_64
Single-Core Score
1039
GB6Multi-Core Score
7743
GB6On-Demand
$81.9000/hr
≈ $58968.00/mo
Spot Price
—
Value Score
13
per $1.00/hr
Hardware Specifications
vCPUs448
Memory9216 GB
Architecturex86_64
Networking100 Gigabit
Global Pricing Breakdown
| Region | On-Demand | Spot | Savings |
|---|---|---|---|
| us-east-1Cheapest On-Demand | $81.9000/hr | N/A | - |
| us-east-2 | $81.9000/hr | N/A | - |
| us-west-2 | $81.9000/hr | N/A | - |
| ap-south-2 | $83.9804/hr | N/A | - |
| ap-south-1 | $84.5000/hr | N/A | - |
| eu-west-1 | $91.6500/hr | N/A | - |
| eu-north-1 | $91.6500/hr | N/A | - |
| eu-west-2 | $96.2000/hr | N/A | - |
| eu-west-3 | $96.2000/hr | N/A | - |
| us-gov-east-1 | $98.1500/hr | N/A | - |
| us-gov-west-1 | $98.1500/hr | N/A | - |
| ap-northeast-1 | $98.8000/hr | N/A | - |
| ap-southeast-1 | $98.8000/hr | N/A | - |
| eu-central-1 | $98.8000/hr | N/A | - |
| ap-northeast-2 | $98.8000/hr | N/A | - |
| af-south-1 | $109.0635/hr | N/A | - |
| sa-east-1 | $130.6500/hr | N/A | - |
1-Year On-Demand Trajectory
Monthly price tracking