AWSMemory optimized
u-24tb1.112xlargeAWS Pricing, Specs & Benchmarks
448 vCPUs • 24576GB RAM • us-east-1 • x86_64
Single-Core Score
952
GB6Multi-Core Score
7488
GB6On-Demand
$218.4000/hr
≈ $157248.00/mo
Spot Price
—
Value Score
4
per $1.00/hr
Hardware Specifications
vCPUs448
Memory24576 GB
Architecturex86_64
Networking100 Gigabit
Global Pricing Breakdown
| Region | On-Demand | Spot | Savings |
|---|---|---|---|
| us-east-2Cheapest On-Demand | $218.4000/hr | N/A | - |
| us-east-1 | $218.4000/hr | N/A | - |
| us-west-2 | $218.4000/hr | N/A | - |
| eu-west-1 | $244.4000/hr | N/A | - |
| us-gov-west-1 | $261.7300/hr | N/A | - |
| us-gov-east-1 | $261.7300/hr | N/A | - |
| ap-northeast-2 | $263.4700/hr | N/A | - |
1-Year On-Demand Trajectory
Monthly price tracking