AWSMemory optimized
u-6tb1.112xlargeAWS Pricing, Specs & Benchmarks
448 vCPUs • 6144GB RAM • us-east-1 • x86_64
Single-Core Score
1046
GB6Multi-Core Score
7762
GB6On-Demand
$54.6000/hr
≈ $39312.00/mo
Spot Price
—
Value Score
19
per $1.00/hr
Hardware Specifications
vCPUs448
Memory6144 GB
Architecturex86_64
Networking100 Gigabit
Global Pricing Breakdown
| Region | On-Demand | Spot | Savings |
|---|---|---|---|
| us-east-1Cheapest On-Demand | $54.6000/hr | N/A | - |
| us-east-2 | $54.6000/hr | N/A | - |
| us-west-2 | $54.6000/hr | N/A | - |
| ap-south-2 | $55.9870/hr | N/A | - |
| ap-south-1 | $56.3330/hr | N/A | - |
| eu-north-1 | $58.0450/hr | N/A | - |
| ca-central-1 | $59.8000/hr | N/A | - |
| eu-south-2 | $61.1000/hr | N/A | - |
| eu-west-1 | $61.1000/hr | N/A | - |
| eu-west-2 | $64.1330/hr | N/A | - |
| eu-west-3 | $64.1330/hr | N/A | - |
| eu-south-1 | $64.1550/hr | N/A | - |
| il-central-1 | $64.1550/hr | N/A | - |
| us-gov-east-1 | $65.4330/hr | N/A | - |
| us-gov-west-1 | $65.4330/hr | N/A | - |
| ap-southeast-2 | $65.4330/hr | N/A | - |
| ap-northeast-1 | $65.8670/hr | N/A | - |
| ap-northeast-3 | $65.8670/hr | N/A | - |
| ap-southeast-1 | $65.8670/hr | N/A | - |
| ap-southeast-3 | $65.8670/hr | N/A | - |
| eu-central-1 | $65.8670/hr | N/A | - |
| ap-northeast-2 | $65.8670/hr | N/A | - |
| eu-central-2 | $72.4537/hr | N/A | - |
| af-south-1 | $72.7090/hr | N/A | - |
| sa-east-1 | $87.1000/hr | N/A | - |
1-Year On-Demand Trajectory
Monthly price tracking