AWSStorage optimized
is4gen.2xlargeAWS Pricing, Specs & Benchmarks
8 vCPUs • 48GB RAM • us-east-1 • arm64
Single-Core Score
2806
Multi-Core Score
22182
On-Demand
$1.1526/hr
≈ $829.87/mo
Spot Price
$0.3452/hr
70% cheaper than OD
≈ $248.54/mo
Value Score
2434
per $1.00/hr
Hardware Specifications
vCPUs8
Memory48 GB
Architecturearm64
NetworkingUp to 25 Gigabit
Local StorageGB NVMe
Sysbench Version1.0.20
Last BenchmarkedJan 8, 2026
Global Pricing Breakdown
| Region | On-Demand | Spot | Savings |
|---|---|---|---|
| us-east-2Cheapest On-DemandCheapest Spot | $1.1526/hr | $0.1346/hr | 88% |
| us-east-1 | $1.1526/hr | $0.3452/hr | 70% |
| us-west-2 | $1.1526/hr | $0.2774/hr | 76% |
| ca-central-1 | $1.2750/hr | $0.4184/hr | 67% |
| eu-west-1 | $1.2750/hr | $0.3001/hr | 76% |
| ap-south-1 | $1.3100/hr | $0.2997/hr | 77% |
| eu-west-3 | $1.3413/hr | $0.3582/hr | 73% |
| eu-west-2 | $1.3413/hr | $0.4627/hr | 66% |
| ap-northeast-1 | $1.3566/hr | $0.2017/hr | 85% |
| eu-central-1 | $1.3770/hr | $0.4458/hr | 68% |
| ap-southeast-2 | $1.3821/hr | $0.2679/hr | 81% |
| ap-southeast-1 | $1.3821/hr | $0.2847/hr | 79% |
1-Year On-Demand Trajectory
Monthly price tracking
30-Day Spot Price Trajectory
Daily price tracking
Instance Family (is4gen)
Frequently compared with is4gen.2xlarge
is4gen.2xlarge vs is4gen.xlarge
Side-by-side pricing, specs & Sysbench benchmarks
is4gen.2xlarge vs is4gen.large
Side-by-side pricing, specs & Sysbench benchmarks
is4gen.2xlarge vs is4gen.medium
Side-by-side pricing, specs & Sysbench benchmarks
is4gen.2xlarge vs is4gen.4xlarge
Side-by-side pricing, specs & Sysbench benchmarks