AWSMemory optimized
u-6tb1.56xlargeAWS Pricing, Specs & Benchmarks
224 vCPUs • 6144GB RAM • us-east-1 • x86_64
Single-Core Score
1052
GB6Multi-Core Score
9115
GB6On-Demand
$46.4039/hr
≈ $33410.82/mo
Spot Price
—
Value Score
23
per $1.00/hr
Hardware Specifications
vCPUs224
Memory6144 GB
Architecturex86_64
Networking100 Gigabit
Global Pricing Breakdown
| Region | On-Demand | Spot | Savings |
|---|---|---|---|
| us-east-1Cheapest On-Demand | $46.4039/hr | N/A | - |
| us-east-2 | $46.4039/hr | N/A | - |
| us-west-2 | $46.4039/hr | N/A | - |
| ap-south-2 | $47.5827/hr | N/A | - |
| ap-south-1 | $47.8768/hr | N/A | - |
| eu-north-1 | $49.3318/hr | N/A | - |
| ca-central-1 | $50.8233/hr | N/A | - |
| eu-south-2 | $51.9282/hr | N/A | - |
| eu-west-1 | $51.9282/hr | N/A | - |
| eu-west-2 | $54.5059/hr | N/A | - |
| eu-west-3 | $54.5059/hr | N/A | - |
| eu-south-1 | $54.5246/hr | N/A | - |
| il-central-1 | $54.5246/hr | N/A | - |
| us-gov-east-1 | $55.6108/hr | N/A | - |
| us-gov-west-1 | $55.6108/hr | N/A | - |
| ap-southeast-2 | $55.6108/hr | N/A | - |
| ap-northeast-1 | $55.9796/hr | N/A | - |
| ap-northeast-3 | $55.9796/hr | N/A | - |
| ap-southeast-1 | $55.9796/hr | N/A | - |
| ap-southeast-3 | $55.9796/hr | N/A | - |
| eu-central-1 | $55.9796/hr | N/A | - |
| ap-northeast-2 | $55.9796/hr | N/A | - |
| eu-central-2 | $61.5776/hr | N/A | - |
| af-south-1 | $61.7945/hr | N/A | - |
| sa-east-1 | $74.0253/hr | N/A | - |
1-Year On-Demand Trajectory
Monthly price tracking